Spune mai departe...
CLASA PREGĂTITOARE B – secția germană – Daniela Schmiedt | |
1 | Afrăsiloaia A. I. Alina Maria |
2 | Brebenar M. Adrian Mircea Lucian |
3 | Burtea D. C. Maysa |
4 | Buta A. I. Andreea |
5 | Ciocîrlan A. D. Alessia Maria |
6 | Ciurea D. I. Andreea Alexandra |
7 | Coroamă O. P. David Valentin |
8 | Creiniceanu A. R. Antonia |
9 | Drăghici S. Andrei Ioan |
10 | Herelescu N. L. Ayan Nicholas |
11 | Matei I. Yasemin Maria |
12 | Matei B. Ș. Patrick Cristian |
13 | Medele R. Zora |
14 | Miloș M. C. Cristian Andrei |
15 | Mitrof M. M. Bianca Ștefania |
16 | Popovici I. M. David Mihai |
17 | Rață D. V. Fabian David Kevin |
18 | Răduca E. Rebecca Maria |
19 | Stănculea L. V. Lucia Maria |
20 | Szabo Raul Eduard |
21 | Șourec V. Alexia Ioana |
22 | Todoran D. E. Darian Andreas |
23 | Țunea A. C. Ariana Gabriela |
24 | Virag M. Matteo Alexandru |
25 | Vlaicu N. C. F. Dragoș Gabriel |
26 | Zăria S. D. Andrei Sorin |
CLASA I A – secția română – Verdeț Viorica | |
1 | Baczur S. R. Romina Rubi |
2 | Berki A. I. Alejandro Jose |
3 | Conon G. S. Alexandra Larisa |
4 | Crișan I. Adi Samuel |
5 | Corduneanu G. Jesica Patricia |
6 | Dehelean S. Georgiana Sorina |
7 | Dragomir P. Marian Alexandru |
8 | Duțu M. I. Saray Marisol |
9 | Grădinariu M. D. Iulia Mihaela |
10 | Ianoșic I. Beniamin |
11 | Marin B. Diana Maria |
12 | Moise V. L. Lucian Ilie |
13 | Prună F. Simona Rebeca |
14 | Szobo B. F. Flavian Dumitru |
15 | Tacaci A. Eduard Ionuț |
16 | Toma I. Valentina Alexia |
17 | Vasile N. M. Eliza Nicoleta |
18 | Vasile C. Roberta Dariana |
19 | Sau A. Sonia Rebeca |
CLASA I B – secția germană – Bocean Gabriela | |
1 | Belcea C. T. Thaisa Maria |
2 | Ciuta F. Mihnea Ștefan |
3 | Coroamă O. P. Adelina Ecaterina |
4 | Dinuț D. Ian Adrian |
5 | Draghita T. Felix |
6 | Duruț G. D. Octavian Florin |
7 | Duruț G. D. Sebastian Cristian |
8 | Fleck A. C. Alexander Carl |
9 | Fleck A. C. Andreas Sebastian |
10 | Hisch C. D. Sebastian Andrei |
11 | Marinca A. Sarah |
12 | Modoran M. Constantin Arthur |
13 | Moldovan O. L. Eduard Ianis |
14 | Neff C. A. Alexander Iulian |
15 | Negrea A. L. Viviana Isabella |
16 | Petcariu L. N. Ariana |
17 | Plujar F. B. Kevin Andrei |
18 | Pojar C. G. Natalia Georgia |
19 | Retezan D. N. Damian Andrei |
20 | Rotaru A. G. Ella Maria |
21 | Rusu C. B. Erick Petru Srećko |
22 | Sporea-Cîrpean-Hoancă I. R. Ioana Gabriela |
23 | Stieglbauer L. Iannis |
24 | Stoian L. C. Tudor |
25 | Thernes K. Sophia Maria |
26 | Timișan D. F. Tiana Maria |
27 | Țigla D. I. Raluca Cristina |
28 | Ungureanu D. V. Agnes Sofia |
29 | Voicău A. Mara Ioana |
30 | Voina I. V. Luca |
31 | Walter J. A. Eduard |
CLASA II A – secția română – Franț Sofia | |
1 | Ardeți C. L. Răzvan Ionuț |
2 | Bumbu N. Elisei |
3 | Bumbu N. Kevin |
4 | Ciocîrlan G. C. George Loredan |
5 | Ion R. M. Moises Fernando |
6 | Lukacs D. Florentina Rozalia |
7 | Meda G. V. Andrei Ionuț |
8 | Munteanu R. Alin Sebastian |
9 | Rădeanu M. N. Alexandra |
10 | Rez M. Kalo Marcel |
11 | Rez M. Mariana Marcela |
12 | Ruță P. Marius Daniel |
13 | Treica L. Iasmin Liviu |
14 | Varga E. G. Ionela Valentina |
15 | Vâlcu C. Robert Mihai |
16 | Vlădulescu Alexandru |
CLASA II B – secția germană – Berar Ramona Maria | |
1 | Bălan M. N. Andrei Nicolas |
2 | Bocancea S. L. Markus Lucian |
3 | Fedor K. Carolinne Dorothea |
4 | Gebhardt R. T. Alessia |
5 | Gebhardt R. T. Leonie |
6 | Megyasszai-Biró A. Attila |
7 | Piperca M. Brianna Loryna |
8 | Stoian L. C. Alexandra Maria |
9 | Toma M. Elena |
10 | Zăria S. D. David Gabriel |
CLASA III A – Băra Lorena Liliana | |
1 | Broască V. M. P. Laurențiu Paul |
2 | Ceocu B. Ionuț Alexandru |
3 | Ciocîrlan G. C. Georgiana Claudia |
4 | Costea G. I. Maria Gabriela |
5 | Costea G. I. Marian Ionuț |
6 | Duțu – Vărzaru M. I. Milagros |
7 | Gabor M. Rozalia |
8 | Grozăvescu C. Irina Elena |
9 | Ienea V. Delia Camelia |
10 | Lațchescu L. N. Claudia Oana Anamaria |
11 | Marin B. Florin Bogdan |
12 | Mihai C. S. Rut Alexandra |
13 | Mihăilă O. A. Ovidiu Dumitru |
14 | Sau Roberto Rusalin |
15 | Teleptean M. M. Fabian Mihai |
16 | Tudor A. Denisa Ionela |
17 | Văduva D. A. David Robert |
18 | Vlădulescu M. I. Roxana |
19 | Volanek S. E. Patrick Alden |
20 | Zbercea N. Patricia Anamaria |
CLASA III B – Demenyi Yvonne Christa | |
1 | Babun A. P. Şerban Petru |
2 | Bădoiu A. B. Dragoş |
3 | Bălu R. O. Darius Andrei |
4 | Berar I. Zaharia |
5 | Bibolariu M. Mario Alexandru |
6 | Boruz D. P. N. Beatrice Sara |
7 | Burlacu – Luca I. D. Robert Ştefan |
8 | Burtea D. C. Patrick Albert |
9 | Diţă E. Tudor |
10 | Dobre R. A. Maria Izabela |
11 | Florea B. V. Ioana Graţiela |
12 | Florea B. V. Ştefan Silviu |
13 | Lăzărescu S. P. Paul Silviu Francisc |
14 | Matei I. Angelo Yannis |
15 | Nedelcea C. F. Darius Andrei |
16 | Nicht R. Norbert |
17 | Nina G. A. Maia |
18 | Niţu M. B. Irina Mihaela |
19 | Pădurean M. S. Marius Tiberiu |
20 | Pălean G(h). V. Rareş Paul |
21 | Popa I. Ioan Luca |
22 | Purec P. I. S. Mara |
23 | Szabo Z. A. Robert Andrei |
24 | Todoran D. E. Patric Sebastian |
25 | Tomoş D. Alexia |
26 | Țegrea N. L. Vanessa Fabiana |
27 | Wettori M. I. Maia Sonia |
CLASA IV A – Cîrpaci Carmen | |
1 | Bodac I. Roberta |
2 | Chiş D. Vanesa Sînziana |
3 | Epure D. Dariana Alexia Ștefania |
4 | Laţchescu L. N. Andrei Nicușor |
5 | Lința D. Darius Daniel |
6 | Mastrostefano Emanuelle |
7 | Mate F. I. Gabriel Sebastian |
8 | Mărgan G(h). L. Octavian Robert |
9 | Muntean R. Alina Loredana |
10 | Nedelcu G(h). Ane Maria |
11 | Orban B. D. Daniela Viorica Iasmina |
12 | Orgovan C. Nicoleta Iulia |
13 | Rotaru E. Cristina Gabriela Alexandra |
14 | Sîrbu S. Mirel Florin |
15 | Vîlcu A. T. Andrei Rareș |
CLASA IV B – Kilvanya Loredana Camelia | |
1 | Aniţulesei I. C. David |
2 | Bara A. C. Lavinia Lorena |
3 | Berinde I. Rebecca Vera |
4 | Duma F. I. Jessica Maria |
5 | Galan R. M. Răzvan Mihai |
6 | Gherle I. T. Mălina Antonia |
7 | Giurchiță Miriana Nicole |
8 | Grundorat W. A. Christine Rihanna |
9 | Lala F. I. Maria Elena |
10 | Lalescu V. Maria Antonia |
11 | Megyasszai – Biro A. Hanna |
12 | Meresz M. N. Denis |
13 | Stanca M. C. David Oliver |
14 | Stoia I. G. Eduard Manuel |
15 | Urban M. Robert |
16 | Valușescu P. Karina Daria |
17 | Vărădeanu S. A. Diana |
CLASA V B – Vlăduceanu Cristina Iuliana | |
1 | Banda G. E. Maia Maria |
2 | Burlacu – Luca I. D. Flavius Constantin |
3 | Catalina F. Sebastian |
4 | Ciuta F. Antonia Maria |
5 | Draghita T. Diana |
6 | Enache F. A. Iannis |
7 | Epure V. Gabriel Ionuț Sebastian |
8 | Gârtoi C. I. Denis Ionuț |
9 | Gropşian L. Bogdan |
10 | Hollo Z. Antonia Maria |
11 | Jurchescu M. D. Daria Edwina |
12 | Negariu G. Raul Patrik |
13 | Ogăşan C. C. Vlad |
14 | Siminiceanu M. Darko Angelo Mihai |
15 | Suhaida A. A. Mario Andrei |
16 | Sîrbu Eduard Marian |
17 | Teuber O. Tobias |
18 | Tuţă I. A. Gabriela Adelina |
19 | Volanek S. E. Nicolle Sabrina |
CLASA VI A – Brattan Rodica | |
1 | Aga Flavian |
2 | Berki A. I. Alexandru Andrei |
3 | Câmpean D. Marcel Ionuț Daniel |
4 | Damian I. Nicolae Cătălin |
5 | Drăgan M. S. Florea |
6 | Grădinariu M. D. Marian Alexandru |
7 | Halmaci I. Andrei Florin |
8 | Ianoşic I. Julia Eliza |
9 | Kortek F. C. Ianis Laurenţiu |
10 | Lauş M. Marian |
11 | Melen I. Luca Alin |
12 | Mocodean I. G. Gabriel Adrian |
13 | Nica P. A. Milan Adrian |
14 | Stanciu G(h). L. Lorena Georgeana |
15 | Ströbl – Bărac H. I. Andrei Florin |
16 | Szkarba I. Robert |
17 | Ștețco P. Sara Maria |
18 | Timiş V. Vasile Marcel Cătălin |
19 | Tomescu F. Bogdan Robert |
20 | Ţibru T. Adelin Cristian |
CLASA VI B – Chwoika Sonia | |
1 | Bizău V. I. Patrick Viorel |
2 | Boroş M. L. Maria Irina |
3 | Feri R. Nicolas Petre |
4 | Gherghinescu I. S. Sebastian |
5 | Gudea V. O. Luca Andrei |
6 | Hollschwandner E. E. Maya |
7 | Iakab A. C. Melissa |
8 | Matein G(h). Aniţa Diana |
9 | Moica N. David |
10 | Prisăcariu D. A. Teodor |
11 | Retezan D. N. Ana Daria |
12 | Stieglbauer L. Alissa |
13 | Stoiconi D. Arys |
14 | Timişan D. F. Andreas David |
15 | Tulbure G. V. Antonia Naomi |
16 | Willinger Bianca Helga |
CLASA VI C – Radu Adrian | |
1 | Buta G(h). Isabela Solidad |
2 | Ciopragă I. Alina Iasmina |
3 | Ciopragă I. Ilie Constantin Giovani |
4 | Conon G. S. Maria Lorena |
5 | Conon V. A. Carla Liliana |
6 | Damian Mihaela Venera |
7 | Dragomir N. D. Ariana Rebeca |
8 | Filimon I. D. Fernando Ioan |
9 | Gabor I. Ion Iancu |
10 | Hudacico I. Ana Maria |
11 | Ludvig R. Darius Cosmin |
12 | Muntean F. I. Silviu Octavian |
13 | Pirescu V. Daniel Gabriel |
14 | Puțureanu Nicolae Alexandru |
15 | Puțureanu Larisa Steluța |
16 | Stancu F. Diamant |
CLASA VII A – Mita Ana Bela | |
1 | Barnoș M. Ibai Aurel |
2 | Bălu F. Bianca |
3 | Bodac I. Fabian Elorian |
4 | Boran G. Andra Raluca |
5 | Călin I. Andreea Ioana |
6 | Constantin I. Georgiana |
7 | Crăciunescu I. Ana Maria Svetlana |
8 | Dumitru P. Larisa Petronela |
9 | Ephardt A. Eduard Eugen |
10 | Kestner O. Nicolae Darius |
11 | Michi D. M. Petruţa Magdala |
12 | Mihăilă M. Florin Darian |
13 | Orgovan G. Cătălina Andreea |
14 | Pop M. Melissa Gwendolyn |
15 | Posa C. Paul Alexandru |
16 | Ruță I. Costel |
17 | Ruță I. Ionel Mădălin |
18 | Stan-Tîmpu O. Ovidiu Alexandru |
19 | Vlădulescu G. Marta Cristina |
CLASA VII B – Năstăsescu Janette | |
1 | Caradji Sorana |
2 | Enăşescu Sarah |
3 | Roxner Xintea Valentina |
4 | Sittner L. C. Charleen |
5 | Veselin Timeea Ana |
6 | Maniakhin I. Artem |
CLASA VIII A – Prodan Adina | |
1 | Ardeți C. L. Carmen Anastasia |
2 | Bălean Arijana |
3 | Brumariu Isabela Dumitra |
4 | Chincea Andrei Petru |
5 | Ciuraru Daniel Beniamin |
6 | Cservenka Denis Nicolas |
7 | Cubaş Larisa Iuliana |
8 | Miloş I. Flavius Marian |
9 | Miloş V. F. Mădălina Florina |
10 | Moise V. L. Oana Marioara |
11 | Moise Alexandru Fabian |
12 | Moțco C. Constantin Bogdan |
13 | Popa C. Sebastian Gabriel |
14 | Popescu D. D. Georgiana Andrada |
15 | Pukansky I. D. Daniela Naomi |
16 | Roman Mihai |
17 | Ruţă Cristian Florin |
18 | Todor Marian Gabriel |
19 | Ungureanu Maria Antonia |
20 | Zbercea Iacov Dănuţ |
CLASA VIII B – Mladin Camelia | |
1 | Cerbu Marco Alexandru |
2 | Csonti Karina |
3 | Dahore David |
4 | Ionescu Bianca |
5 | Jurchela Matthias Cristian |
6 | Matein Dejan Marian |
7 | Muheljic Carys |
8 | Nedelcea Daria Alexia |
9 | Nina Alexandra |
10 | Pop Timea Andrea |
11 | Popescu Denis Laurean |
12 | Stoian Rareş Cristian |
13 | Şandru Iustin Lucas |
14 | Trefil Ferdinand Tobias |
15 | Turcuman Dorian Petru |
16 | Văduva Baumann Essper |
17 | Văsuţ Alexandra Maria |
18 | Veselin Rareş Vladimir |
19 | Vlăduceanu Tudor |
CLASA IX A – Molnar Florica – Filologie | |
1 | Adafinei G. Robert Georgian |
2 | Balan I. Paul Denis |
3 | Banac M. Izabela Mihaela |
4 | Barnoș D. Cătălin Daniel |
5 | Borcilă R. Ionuț Marius |
6 | Boșca M. Maria |
7 | Cheda G. Anka Dennisa |
8 | Ciurean A. Paula Elena |
9 | Cuzma D. G. Samuel |
10 | Fafa G. Anca Maria |
11 | Franț P. C. I. Lorena Petria |
12 | Galbenu C. Teodora |
13 | Gurmai T. Silviu |
14 | Hațegan N. Nicoleta Andreea |
15 | Ifrim Ș. Bogdan |
16 | Laitin I. Ionela |
17 | Laus M. Maria |
18 | Lolea D. Flavius Cristian |
19 | Marina L. V. Serafim George |
20 | Murarescu I. Gabriel Ioan |
21 | Necula D. Daniel |
22 | Roman M. Crina Ioana |
23 | Rotar N. Cosmina Gabriela Ionela |
24 | Sporea G. Alexandra Daniela |
25 | Todor G. Teodora Marielena |
26 | Toma G. Raluca Anamaria |
27 | Vancu G. Rebeca Gabriela |
28 | Wolf C. G. Denis |
Clasa IX B – Velciov Mihaela – Matematică-Informatică | |
1 | Afodorce V. M. Alina Diana |
2 | Boceanu L. I. Alexandru Cătălin |
3 | Cătană G. C. Vlad Andrei |
4 | Cismaru M. George |
5 | Disagă D. Radu George |
6 | Doroghy C. G. Vlad Gabriel |
7 | Filca M. Mihai Martin |
8 | Gheju M. Sergiu Adrian |
9 | Gherban M. D. Marius Adrian |
10 | Giurchescu M. Petre |
11 | Godin L. I. Denis Alin |
12 | Ienascu C. Bogdan Marian |
13 | Ispas G. Dan Marian |
14 | Jurjuca N. Nicolae Raul |
15 | Koczi C. Eduard |
16 | Lala F. I. Ioana Andreea |
17 | Lighezan I. Alexandru |
18 | Mandache D. Dean Tomislav |
19 | Manolia D. N. Carlos Eduardo |
20 | Miu V. Nicu Alex |
21 | Moica N. Nicu |
22 | Moldovan O. Alexandru Emanuel |
23 | Păuța P. Petru Milovan |
24 | Seil T. L. Orlando Roberto Ion |
25 | Stîngaciu I. Ilie Călin Cristian |
26 | Stoianovici M. Liubița Milenka |
27 | Stuparu A. M. Daniel Mihai |
28 | Toma N. C. Alexandru Ilie Alin |
29 | Torocsik N. Vlad Alexandru |
Clasa IX C – Apostu Carmen | |
secția română – Științe ale naturii | |
1 | Amarie P. Minodora Ancuța |
2 | Bădăluță V. Vasile Adrian |
3 | Bălu V. Irina Alexia |
4 | Chincea I. Oana Elena |
5 | Dumitrescu G. Georgiana Andreea |
6 | Epure D. Darius Vasile Alexandru |
7 | Mircioane M. Dragan Gheorghe |
8 | Neda-Bendariu D. Darius |
9 | Radici M. Mario Andreas |
10 | Radu D. Alexandra Georgiana |
11 | Rusu D. I. Larisa Isabela |
12 | Satcău I. Raluca Daniela |
13 | Ungureanu T. Naomi |
14 | Vodă D. Bianca |
secția germană – Matematică – Informatică | |
1 | Călina Sebastian Nicolae |
2 | Chincea Anisia Ioana |
3 | Chincea Robert Olivian |
4 | Marin Ionuţ Cristian |
5 | Radler Alexia |
6 | Schmelas Erwin |
7 | Tomescu Timeea Teodora |
8 | Turcuman Paul Gabriel |
CLASA X A – Corcoață Sorina | |
1 | Berzescu N. Nikolas Călin |
2 | Birta G(h). Maria Slageana |
Brotac Denisa Nicoleta | |
3 | Bugărin D. Beatrice Denisa Angela |
4 | Cheda G(h). Deian Mile |
5 | Cîlnicean I. D. Lorena Daniela |
6 | Colojoară S. Daniela Adelina |
7 | Copocean M. O. Răzvan Ovidiu |
8 | Filca G(h). Georgiana Milița |
9 | Fleancu Maria |
10 | Frîncu L. M. Bianca Florina |
11 | Gheorghe Cristian Emanuel |
12 | Giurgescu C. Graţian Cristian |
13 | Gligor G. Mădălina |
14 | Hauptmann Denisa Anca |
15 | Hogea Cristiana |
16 | Lațchici M. Marian Zlatko |
17 | Lohon D. Ariana Tiziana Floriana |
18 | Miloș M. Anca Bianca |
19 | Muselin Maria Dușița |
20 | Neață S. R. Vlad Sorin |
21 | Petcu D. Robert Veniamin |
22 | Popescu V. Antonia Elena |
23 | Răzvan E. T. Giorgiana Ionela |
24 | Schinteie I. Flavian Ionuț |
25 | Șel M. C. Andrade |
26 | Țugui P. D. Diana Andreea |
27 | Ungureanu V. E. Dragoș Mihai |
28 | Ursul P. Maria Camelia |
29 | Vaca Gherghe Marian |
30 | Vaștag C. A. Armina Alisia |
31 | Vieru C. M. Flavius Valentin |
CLASA X B – Vucescu Adela | |
1 | Afodorce V. M. Denis Cosmin |
2 | Bălean M. Dejan |
3 | Belcea I. Laurențiu Cătălin |
4 | Bociu M. Phillip |
5 | Borca C. D. Giulia Maria |
6 | Burileanu A. Ana Iulia |
7 | Ciocîrlan I. G. Rareș Andrei |
8 | Clara C. Martin Rafael |
9 | Crețu A. Cătălin Florin |
10 | Dobre N. Ionuț Ștefan |
11 | Doda M. M. Denis Mircea |
12 | Istvancsek A. M. Andreas Karl |
13 | Kafka F. Patrik Franz |
14 | Lissi E. Robert |
15 | Mihăilă G(h). Ivana Marika |
16 | Moica N. Daniel |
17 | Obrocea C. Cătălin Constantin |
18 | Pascu E. Eugen Cristian |
19 | Păuța M. Petar Deian |
20 | Păvan P. Roxana Patricia |
21 | Popa A. Robert |
22 | Popescu V. M. Ion Alexandru |
23 | Rotaru I. Paul Cristian |
24 | Suflea M. D. Marius Liviu |
25 | Szakal D. Sabrina Annette |
26 | Toth G. R. Cristian Bogdan |
27 | Truia T. A. Alexandru Patriciu |
CLASA X C – Gherghe Elena | |
1 | Cizmaş D. Alvin Daniel |
2 | Gherghe G. Andreea |
3 | Hartmann D. Teah Ariana |
4 | Loidl B. Erich |
5 | Meresz M. N. Andrei |
6 | Năstăsescu S. C. Noemi |
7 | Panici V. Tiiana |
8 | Samfira Vanessa Gabriela |
9 | Ţugmeanu I. D. Andreea Oana |
CLASA XI A – Fîc Rodica | |
1 | Balaș A. Adina Andreea |
2 | Bâcleșanu C. D. Raul Andreas |
3 | Bosioc I. Dan Vasile |
4 | Buliga G. G. Alexandra Iulia |
5 | Chelu A. M. Denis Carlo |
6 | Chicheş G(h). Slageana Ivanca |
7 | Cocoș I. Marius Lăzărică |
8 | Corocan C. C. Larisa Cristina |
9 | Crâsta I. Ana Maria Florentina |
10 | Dinulescu D. F. Alex Cristian |
11 | Dobra E. V. Sergiu Alex |
12 | Gheorghe V. Bogdan |
13 | Lațchici Nikola Bozidar |
14 | Lică I. Mădălina Ștefania |
15 | Michi D. M. Sorana Daniela |
16 | Miloș D. Răzvan Daniel Ilie |
17 | Milutin V. Dan Răzvan |
18 | Milutin V. George |
19 | Mindea M. Marius |
20 | Mircioane M. Mihai Andreas |
21 | Negoiță F. Adina Ana Maria |
22 | Oțil M. G. V. Giulia Sfetlana |
23 | Pătruț F. Felician |
24 | Popovici V. Adrian |
25 | Sandu M. Marina Laura |
26 | Șerengău I. Elisabeta Florentina |
27 | Surugiu Carmen Mihaela |
28 | Timiș V. Iasmina Anamaria Timeea |
29 | Tobescu C. Cristian Alin |
30 | Todoruț P. Iulia Vanessa |
31 | Tomescu F. Lavinius Raul |
CLASA XI B – Cîrlugea Ana | |
1 | Aga G(h). C. Anamaria Cristina |
2 | Arsul I. Marian Milovan |
3 | Bara C. E. Sebastian |
4 | Barbu G(h). R. Andrei Gabriel |
5 | Belia G(h). Liubomir Iura |
6 | Burileanu M. D. Bogdan Alexandru |
7 | Constantin R. Carla Silvana |
8 | Dina M. Adrian Remus |
9 | Farîcea A. A. Aura Antonia |
10 | Fera P. Marian |
11 | Fleșcă M. Marius Adrian |
12 | Lința I. Alin Victor |
13 | Lucacela S. R. Alexandru Cristian |
14 | Micoloiu L. O. Gabriel Ovidiu |
15 | Miloș I. Ionuț Laurențiu |
16 | Moțco C. Andreea Teodora |
17 | Nedelcu N. Antonio Patrik |
18 | Pagu P. Maria Daiana |
19 | Păștean D. Flavia |
20 | Pop G(h). A. Norbert Adrian |
21 | Pușcaș V. Patrik |
22 | Sburlea I. Daniel Ionuț |
23 | Stoia I. G. Gabriela Manuela |
24 | Stoianovici M. Anka Snezana |
25 | Todor G(h). Marica Camelia |
26 | Țuțurman M. Ștefan Alexandru |
27 | Uturaș V. I. Robert Dorian |
28 | Wetternek G. F. Patricia Mihaela |
29 | Zaharia R. S. Flavius Valentin |
CLASA XI C – Ogășan Aniela | |
Secția română | |
1 | Amariei D. Luminița |
2 | Anton A. Andreea Nicole |
3 | Cimponeriu C. Andreea Denisa |
4 | Crîsta G(h). I. Miriana Maria |
5 | Diaconu G(h). Mădălina |
6 | Filca I. Peter Ivița |
7 | Hogea A. Sebastian Valentin |
8 | Ivan P. M. Paula Amalia |
9 | Lavric C. Alexandra Petronela |
10 | Marincat I. Andy Alin |
11 | Mircea L. O. Roxana Loredana |
12 | Voloșincu E. Monica Viorica |
Secția germană | |
1 | Barbu – Dittrich M. L. Dacian Cristian |
2 | Beg G(h). Cristian Raul |
3 | Cocoroiu Ș. Khali |
4 | Daba F. Cosmin |
5 | Gudea V. O. Marco Paul |
6 | Ile P. L. Tiana Denisa |
7 | Ivu N. F. Larisa Nicoleta |
8 | Lang G. F. Andreas Tobias |
9 | Lăzărescu S. P. Letiţia Nicoleta Viorica |
10 | Panici V. Slageana |
11 | Stanciu E. Denis |
CLASA XII A – Lungu Atina | |
1 | Băla I. F. Denisa Florentina |
2 | Borcilă A. P. Bogdan Daniel |
3 | Brăgău G(h). C. Dragoş |
4 | Checeg P. M. Andrei Alexandru |
5 | Cîşlariu C. Alexandra Dumitriţa |
6 | Creţu D. Daniel Darius |
7 | Dobra M. Gheorghe Zlatko |
8 | Dumitriu I. D. Denisa Valentina |
9 | Gavrilov S. Denisa |
10 | Gemeşi A. Iuliana Sorina |
11 | Georgevici F. Andrei |
12 | Gherliță M. Ivan Cristian |
13 | Ghilea G. I. Sebastian Dănuţ |
14 | Gora Andreea |
15 | Gugea I. Bianca Silvana |
16 | Haţegan N. Slageana Ana |
17 | Iasz Z. Iasmina Bianca |
18 | Ilona I. A. Georgian Adrian |
19 | Iorgovan P. V. Diandra Valentina |
20 | Keller L. Diana Iulia |
21 | Margianu V. Sebastian Gheorghe |
22 | Minda I. Delia |
23 | Nedelcu S. Emilia Cornelia |
24 | Raicu F. Larisa Mădălina |
25 | Roșca M. T. Larisa Mihaela |
26 | Timar A. D. Nandor Dan |
27 | Timişan I. Bianca Nicoleta |
28 | Tincul G(h). Maria Milena |
29 | Todor M. Maria Gordana |
30 | Troncotă G(h). Andrada Georgiana |
31 | Turturea B. Oana Stela |
32 | Ursu D. A. Răzvan David |
CLASA XII B – Tomoș Daniel | |
1 | Azap D. C. Ionuț Raul |
2 | Avram G(h). Nicoleta Lăcrimioara |
3 | Bote R. I. Raluca Ivone |
4 | Burianek H. Johann Cristian |
5 | Careba C. I. Dragoş Iulian |
6 | Cărcălean D. S. Ricardo Denis Gabriel |
7 | Cercel L. Angela Maria Iosefina |
8 | Ciurdea M. O. Roberta Carla |
9 | Codrean I. A. Sebastian Andrei |
10 | Constantin G(h). Iulia Sarah |
11 | Dieaconu G(h). Daniel |
12 | Hotac V. Roberto Petru |
13 | Ifrim G. Robert Valentin |
14 | Maidan N. Mihai Mădălin |
15 | Măzăreanu M. Cristian |
16 | Mitran Horia Andrei |
17 | Pîrvulescu L. G. Maria Lucica |
18 | Stoicheci C. Elvis Constantin |
19 | Tismănariu R. Lavinia Anda |
20 | Zimbran A. G. Adrian Florin |
CLASA XII C – Ogășan Cristian Condrat | |
1 | Balanescu S. G(h). Andreea |
2 | Bittermann G. Gerhard Cristian |
3 | Blaga G(h). S. Bogdan |
4 | Copan T. Francisca |
5 | Dunăreanu L. Bogdan |
6 | Jendl H. W. Ronald Walter |
7 | Loidl B. Arthur |
8 | Munteanu D. I. Rafael |
9 | Szabó – Feketits I. A. Dorothea Christa |